Версия для слабовидящих:

 Интернет ресурсы

Президент РФ

Верховный Суд РФ

Судебный департамент при Верховном Суде РФ

  Брянский   областной суд

  Правительство  Брянской области

Управление Судебного департамента в Брянской области

Портал государственных и муниципальных услуг

           Результаты мониторинга Интернет-сайтов судебных участков мировых судей Брянской области
по итогам 2014 года
Наименование участка Оценки по критериям (в баллах) Итоговая оценка
1-й критерий 2-й критерий 3-й критерий 4-й критерий 5-й критерий 6-й критерий 7-й критерий 8-й критерий 9-й критерий 10-й критерий
1 Участок №1 Бежицкого судебного района  г.Брянска 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49
2 Участок №9 Володарского судебного судебного района  г.Брянска 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49
3 Участок №20 Фокинского судебного района  г.Брянска 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49
4 Участок №21 Брянского судебного района  5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49
5 Участок №22  Брянского судебного района  5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49
6 Участок №40 Комаричского судебного района  5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49
7 Участок №55 Суражского судебного района  5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49
8 Участок №63 Новозыбковского судебного района  5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49
9 Участок №11 Советского судебного района   г.Брянска 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 48
10 Участок №12 Советского судебного района   г.Брянска 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 48
11 Участок №13 Советского судебного района   г.Брянска 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 48
12 Участок №15 Советского судебного района   г.Брянска 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 48
13 Участок №17 Советского судебного района   г.Брянска 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 48
14 Участок №24                  Выгоничского судебного района   5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 48
15 Участок №25                       Красногорского судебного района  5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 48
16 Участок №3 Бежицкого судебного района   г.Брянска 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 48
17 Участок №31                         Жуковского судебного района  5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 48
18 Участок №32       Жуковского судебного района  5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 48
19 Участок №45 Новозыбковского судебного района  5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 48
20 Участок №51 Севского судебного района  5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 48
21 Участок №66 Бежицкого судебного района   г.Брянска 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 48
22 Участок №67 Бежицкого судебного района   г.Брянска 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 48
23 Участок №68 Бежицкого судебного района   г.Брянска 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 48
24 Участок №7 Бежицкого судебного района   г.Брянска 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 48
25 Участок №75 Суражского судебного района  5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 48
26 Участок №69 Володарского судебного района   г.Брянска 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 48
27 Участок №16 Советского судебного района   г.Брянска  5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 47
28 Участок №18 Фокинского судебного района  г.Брянска 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 47
29 Участок №39 Клинцовского судебного района  5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 47
30 Участок №52 Стародубского судебного района  5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 47
31 Участок №56    Трубчевского судебного района   5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 47
32 Участок №57    Трубчевского судебного района  5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 47
33 Участок №60  судебного района  г.Клинцы 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 47
34 Участок №61 судебного района  г.Клинцы 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 47
35 Участок №62  судебного района  г.Клинцы 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 47
36 Участок №64           Новозыбковского судебного района  5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 47
37 Участок №70 Володарского судебного района   г.Брянска 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 47
38 Участок №76 судебного района  г.Клинцы 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 47
39 Участок №8 Володарского судебного района   г.Брянска 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 47
40 Участок №10 Володарского судебного района   г.Брянска 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 46
41 Участок №44                      Навлинского судебного района  5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 46
42 Участок №58                           Унечского судебного района  5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 46
43 Участок №6 Бежицкого судебного района   г.Брянска 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 46
44 Участок №65 судебного района  г. Сельцо 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 46
45 Участок №72 Фокинского судебного района  г.Брянска 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 46
46 Участок №14 Советского судебного района   г.Брянска 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 46
47 Участок №19 Фокинского судебного района  г.Брянска 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 45
48 Участок №2 Бежицкого судебного района   г.Брянска 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 45
49 Участок №38                      Климовского судебного района  5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 45
50 Участок №43                      Навлинского судебного района  5 5 5 5 4 4 5 4 5 3 45
51 Участок №47                          Погарского судебного района  5 5 5 5 5 4 5 4 5 2 45
52 Участок №48                         Почепского судебного района  5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 45
53 Участок №37                      Климовского судебного района  5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 44
54 Участок №42                            Мглинского судебного района   5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 44
55 Участок №49                       Почепского судебного района  5 5 5 5 5 4 5 3 4 3 44
56 Участок №50                        Рогнединского судебного района  5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 44
57 Участок №53                     Стародубского судебного района  5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 44
58 Участок №59         Унечского судебного района   5 5 5 5 4 4 5 4 5 2 44
59 Участок №73 Брянского судебного района  5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 44
60 Участок №71 Фокинского судебного района  г.Брянска 5 5 5 5 5 5 5 3 2 4 44
61 Участок №30                         Выгоничского судебного района  5 5 5 5 4 4 5 4 3 3 43
62 Участок №33                        Злынковского судебного района  3 5 5 5 4 4 5 4 5 3 43
63 Участок №35                        Карачевского судебного района  3 5 5 5 5 4 5 4 4 3 43
64 Участок №36                     Клетнянского судебного района   5 5 5 5 5 4 5 4 2 3 43
65 Участок №4 Бежицкого судебного района   г.Брянска 5 5 5 5 5 5 5 4 2 2 43
66 Участок №46                             Погарского судебного района  5 5 5 5 5 4 5 4 3 2 43
67 Участок №5 Бежицкого судебного района   г.Брянска 5 5 5 5 5 5 5 4 2 2 43
68 Участок №54                        Суземского судебного района  5 4 5 5 4 4 5 4 5 2 43
69 Участок №74 Дятьковского судебного района  5 5 5 5 4 5 5 3 3 3 43
70 Участок №41                       Красногорского судебного района  5 5 5 5 5 4 5 4 2 3 43
71 Участок №23 Брасовского судебного района   5 5 5 5 5 4 5 2 3 3 42
72 Участок №26 Дубровского судебного района  3 5 5 5 5 4 5 4 3 3 42
73 Участок №28 Дятьковского судебного района  5 5 5 5 4 4 5 2 4 3 42
74 Участок №27 Дятьковского судебного района  5 4 5 5 4 4 5 2 3 3 40
75 Участок №29 Дятьковского судебного района  5 4 5 5 4 4 5 2 3 3 40
76 Участок №34                          Карачевского судебного района  3 5 5 5 5 4 5 4 2 2 40

В начало страницы

На главную

Управление мировой юстиции Брянской области

Карта сайта Законодательная карта